Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, postingan ini untuk mengingatkan bahwa jadwal Imsakiyah Ramadhan 2015 – 1436 H bisa anda dapatkan secara lengkap di situs resmi KEMENAG RI, silakan kunjungi langsung situs resminya untuk mendapatkan info lengkap jadwal sholat dan imsakiyah berdasarkan Propinsi dan Kota tempat tinggal anda.
Jadwal Imsak Jakarta 2015 / 1436 h 18 Juni s/d 17 Juli 2015
Masehi | Hijriah | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Terbit | Dhuha |
18/6/2015 | 1 Ramadhan | 04:29 | 04:39 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 05:59 | 06:21 |
19/6/2015 | 2 Ramadhan | 04:29 | 04:39 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 05:59 | 06:22 |
20/6/2015 | 3 Ramadhan | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 | 05:59 | 06:22 |
21/6/2015 | 4 Ramadhan | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 05:59 | 06:22 |
22/6/2015 | 5 Ramadhan | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 05:59 | 06:22 |
23/6/2015 | 6 Ramadhan | 04:30 | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 06:00 | 06:22 |
24/6/2015 | 7 Ramadhan | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 | 06:00 | 06:23 |
25/6/2015 | 8 Ramadhan | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 | 06:00 | 06:23 |
26/6/2015 | 9 Ramadhan | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 06:00 | 06:23 |
27/6/2015 | 10 Ramadhan | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 06:00 | 06:23 |
28/6/2015 | 11 Ramadhan | 04:31 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 06:01 | 06:23 |
29/6/2015 | 12 Ramadhan | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 | 06:01 | 06:24 |
30/6/2015 | 13 Ramadhan | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 06:01 | 06:24 |
1/7/2015 | 14 Ramadhan | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 06:01 | 06:24 |
2/7/2015 | 15 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 06:01 | 06:24 |
3/7/2015 | 16 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 06:01 | 06:24 |
4/7/2015 | 17 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 | 06:02 | 06:24 |
5/7/2015 | 18 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 06:02 | 06:24 |
6/7/2015 | 19 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 06:02 | 06:25 |
7/7/2015 | 20 Ramadhan | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 06:02 | 06:25 |
8/7/2015 | 21 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 06:02 | 06:25 |
9/7/2015 | 22 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 | 06:02 | 06:25 |
10/7/2015 | 23 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 | 06:02 | 06:25 |
11/7/2015 | 24 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 06:02 | 06:25 |
12/7/2015 | 25 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 06:02 | 06:25 |
13/7/2015 | 26 Ramadhan | 04:33 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 | 06:03 | 06:25 |
14/7/2015 | 27 Ramadhan | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 | 06:03 | 06:25 |
15/7/2015 | 28 Ramadhan | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 | 06:03 | 06:25 |
16/7/2015 | 29 Ramadhan | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 | 06:03 | 06:25 |
17/7/2015 | 1 Syawal | 04:34 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 | 06:03 | 06:25 |
Catatan :
*Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal 1436 H menunggu Keputusan Menteri Agama RI yang merujuk kepada sidang itsbat.
Informasi Jadwal Imsakiyah lengkap berdasarkan Propinsi dan Kota Anda bisa diakses di situs resmi KEMENAG RI, semoga informasi ini bermanfaat.